根据《关于举办学校第十届学生技能大赛》要求,国防教育与定向培养学院于2026年5月14日完成“海魂杯”第三届军士生共同科目大比武预赛选拔,5月28日-29日组织决赛,现已圆满完成赛事各项工作。本次大赛以“铸军魂、强技能、砺精兵”为主题,旨在全面检验军士生的军事素养和专业能力,激发“学技术、练本领、比技能”的训练热情,为培养能够打胜仗的新时代军士人才奠定坚实的基础。
一、赛事概况
1.预赛阶段(5月14日)
采用线上理论考试形式,覆盖24级、25级全体军士生共1164人。考核内容涵盖新版共同条令、绳结技巧、战场救护、防毒面具使用及体能理论等基础知识。通过“学习通”平台进行答题,最终选拔231名军士生晋级决赛(24级180人、25级51人)。
2.决赛阶段(5月28日—29日)
通过现场实操考核,重点检验军士生综合技能水平。设置“战场救护”“绳结应用”“防化装备操作”“体能挑战”四大竞赛模块,全面考察学生临场应变能力与个人综合技能。决赛评委由军事教官、专业教师组成,确保评审公平公正。
二、获奖名单
经决赛评审委员会综合评定,共评选出2024级:一等奖9人、二等奖18人、三等奖37人;2025级:一等奖2人、二等奖5人、三等奖10人(具体名单见附件),获奖学生将颁发荣誉证书。
三、公示说明
1.公示时间:2026年6月2日—6月9日(共5日)。
2.公示期内对获奖名单有异议的,请以口头或书面的形式向学院直属党支部反映。党支部将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并向反映人反馈。
3.联系人:王志欣;联系电话:17767920333;电子邮箱:jmijsxy123456@163.com;办公室:海勤楼205室。
国防教育与定向培养学院
2026年6月1日
附件
军士生共同科目大比武2024级获奖人员名单
班级 | 姓名 | 奖项 |
轮机海军241303 | 刘昊进 | 一等奖 |
轮机海警241302 | 龙飞 | 一等奖 |
船电海警241301 | 严子涵 | 一等奖 |
航海海警241301 | 陈永顺 | 一等奖 |
轮机海军241301 | 王文清 | 一等奖 |
航海陆军241302 | 赵卓岩 | 一等奖 |
船电海警241303 | 张鸿彬 | 一等奖 |
航海海警241301 | 许志凌 | 一等奖 |
轮机陆军241302 | 郭秋实 | 一等奖 |
船电海警241302 | 何幸书 | 二等奖 |
航海陆军241301 | 陈梦林 | 二等奖 |
船电海警241302 | 张裕鑫 | 二等奖 |
船电海警241303 | 文振涵 | 二等奖 |
航海海军241301 | 徐翔宇 | 二等奖 |
轮机海警241301 | 王韩东 | 二等奖 |
轮机海警241302 | 周杨浩 | 二等奖 |
船电海警241303 | 琚晋洋 | 二等奖 |
航海陆军241301 | 罗来福 | 二等奖 |
轮机海警241301 | 路明浩 | 二等奖 |
轮机陆军241301 | 徐子枨 | 二等奖 |
船电海警241301 | 黄达洋 | 二等奖 |
船电海警241303 | 邓智文 | 二等奖 |
船电海警241303 | 彭浩洋 | 二等奖 |
航海海警241301 | 姜正钧 | 二等奖 |
轮机海警241301 | 赵宇翔 | 二等奖 |
航海海警241301 | 石宇涛 | 二等奖 |
轮机海军241303 | 李懿伦 | 二等奖 |
船电海警241301 | 冯家保 | 三等奖 |
船电海警241303 | 陈伸浩 | 三等奖 |
船电陆军241301 | 张之坤 | 三等奖 |
轮机海警241302 | 高泽宇 | 三等奖 |
轮机海警241302 | 莫世佳 | 三等奖 |
航海陆军241301 | 地惹伍且 | 三等奖 |
航海陆军241302 | 王逸凡 | 三等奖 |
轮机海警241301 | 冯双先 | 三等奖 |
轮机海警241301 | 刘瑞凡 | 三等奖 |
航海海警241301 | 陈珏浩 | 三等奖 |
轮机海警241302 | 侯金峰 | 三等奖 |
航海海警241301 | 钱家立 | 三等奖 |
轮机海警241302 | 王若森 | 三等奖 |
航海海警241301 | 樊林政 | 三等奖 |
航海海军241301 | 周子渊 | 三等奖 |
轮机海警241301 | 代梓鹏 | 三等奖 |
船电陆军241301 | 陶星润 | 三等奖 |
航海海警241301 | 黄青松 | 三等奖 |
航海海警241301 | 黎子东 | 三等奖 |
轮机陆军241301 | 李若澜 | 三等奖 |
船电海警241303 | 李升宝 | 三等奖 |
船电陆军241302 | 孙学武 | 三等奖 |
航海海警241301 | 王庭涛 | 三等奖 |
轮机海警241301 | 王佑尘 | 三等奖 |
轮机海警241302 | 董益帆 | 三等奖 |
船电陆军241301 | 董加乐 | 三等奖 |
航海海警241301 | 王喜龙 | 三等奖 |
轮机海警241302 | 邓仕豪 | 三等奖 |
船电海警241301 | 张天宇 | 三等奖 |
船电陆军241301 | 邹基泯 | 三等奖 |
船电陆军241302 | 肖佳乐 | 三等奖 |
航海陆军241301 | 邹旭东 | 三等奖 |
航海陆军241301 | 周俊涛 | 三等奖 |
轮机海警241301 | 侯博林 | 三等奖 |
船电海警241301 | 杨正德 | 三等奖 |
港机海军241301 | 易裕铭 | 三等奖 |
轮机海警241301 | 孟殿雄 | 三等奖 |
军士生共同科目大比武2025级获奖人员名单
班级 | 姓名 | 奖项 |
轮机海军251303 | 赵必胜 | 一等奖 |
轮机海军251303 | 李金鹏 | 一等奖 |
船电陆军251301 | 刘伟 | 二等奖 |
船电海警251303 | 张乐天 | 二等奖 |
航海海警251301 | 邬楷政 | 二等奖 |
航海陆军251301 | 陈浩杰 | 二等奖 |
船电海警251303 | 曹源洪 | 二等奖 |
轮机陆军251301 | 韩佳乐 | 三等奖 |
轮机海警251302 | 邹赫睿 | 三等奖 |
轮机海警251302 | 张文浩 | 三等奖 |
轮机海警251302 | 陈巨毅 | 三等奖 |
航海海警251301 | 胥俊聪 | 三等奖 |
港机海军251301 | 孙宇航 | 三等奖 |
轮机海警251301 | 关天诚 | 三等奖 |
航海海警251301 | 李东旋 | 三等奖 |
轮机海警251302 | 李至睿 | 三等奖 |
轮机陆军251301 | 龙俊皓 | 三等奖 |
