根据《江苏海事职业技术学院定向培养军士生预警、淘汰和专业调整管理办法(试行)》,国防教育与定向培养学院现有4名2025级、1名2024级学生因不符合入伍条件申请跨专业转入相关专业,经由学生本人申请、二级学院录取、教务处审核等环节,拟同意李子豪等5名同学转专业申请(具体名单见附件),现予以公示。公示时间为2026年3月17日-2026年3月19日。如有异议,请在公示期内通过电话、面谈或书面形式向学院学生事务办公室反映。
联系人:叶老师,联系电话:02586176077
办公室地点:海勤楼307
附件:
| 2025-2026学年第一学期学生转专业志愿汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 二级学院 | 学号 | 姓名 | 班级 | 联系电话 | 原专业 | 原招生类型 | 是否留级 | 拟转入专业 | 招生类型 | 二级学院 |
| 1 | 国防教育与定向培养学院 | 246001130133 | 赵雅博 | 航海海警241301 | 13834299096 | 航海技术(海警) | 统招 | 是 | 数字化设计与制造技术 | 统招 | 船舶与智能制造学院 |
| 2 | 国防教育与定向培养学院 | 251818130211 | 李子豪 | 轮机海警251302 | 13218465143 | 轮机工程技术(海警) | 统招 | 否 | 软件技术 | 统招 | 信息工程学院 |
| 3 | 国防教育与定向培养学院 | 253934130138 | 张瀚 | 船电海警251301 | 13411554618 | 船舶电子电气技术(海警) | 统招 | 否 | 电子商务 | 统招 | 创新创业学院 |
| 4 | 国防教育与定向培养学院 | 256001130113 | 蔡颖奇 | 航海海警251301 | 13814118580 | 航海技术(海警) | 统招 | 否 | 船舶工程技术 | 统招 | 船舶与智能制造学院 |
| 5 | 国防教育与定向培养学院 | 256001130136 | 杨政 | 航海海警251301 | 13117500985 | 航海技术(海警) | 统招 | 否 | 船舶电子电气技术 | 统招 | 机电学院 |
