各团支部:
在遵循公开、公平、公正原则的基础上,经学生个人申请、团支部民主推荐,经军士与国防教育学院团总支审查,现决定推荐张岩溪等179名同学为2025年团员发展对象(排名不分先后),现将名单予以公示。
公示时间:2025年9月9日—9月16日,如有异议,请在公示期内向军士与国防教育学院团总支反映。
联系人:陈玥琦 联系电话:16651603973
地址:海勤楼205室
附件:军士与国防教育学院2025年团员发展对象名单
共青团军士与国防教育学院总支部委员会
2025年9月9日
附件:军士与国防教育学院团总支2025年团员发展对象名单
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学号 | 发展团员编号 |
1 | 军士与国防教育学院 | 轮机士官231301 | 张岩溪 | 男 | 20050103 | 231813130130 | 202532692353 |
2 | 军士与国防教育学院 | 轮机士官231302 | 张志政 | 男 | 20030916 | 231813130203 | 202532692406 |
3 | 军士与国防教育学院 | 轮机士官231302 | 付泳皓 | 男 | 20041129 | 231813130229 | 202532692407 |
4 | 军士与国防教育学院 | 轮机士官231303 | 钱源 | 男 | 20050721 | 231813130316 | 202532692408 |
5 | 军士与国防教育学院 | 轮机士官231303 | 孙檀添 | 男 | 20040407 | 231813130305 | 202532692409 |
6 | 军士与国防教育学院 | 轮机士官231304 | 李铮 | 男 | 20040701 | 231813130406 | 202532692472 |
7 | 军士与国防教育学院 | 轮机士官231304 | 殷允方 | 男 | 20050723 | 231813130401 | 202532692473 |
8 | 军士与国防教育学院 | 轮机士官231304 | 王森林 | 男 | 20041101 | 231813130423 | 202532692474 |
9 | 军士与国防教育学院 | 港机士官231301 | 毛泽南 | 男 | 20041122 | 236002130117 | 202532692475 |
10 | 军士与国防教育学院 | 港机士官231301 | 张明宇 | 男 | 20040629 | 236002130123 | 202532692476 |
11 | 军士与国防教育学院 | 航海海警231301 | 乔晨曦 | 男 | 20050302 | 236001130149 | 202532692477 |
12 | 军士与国防教育学院 | 航海海警231301 | 冯凯 | 男 | 20050808 | 236001130147 | 202532692478 |
13 | 军士与国防教育学院 | 航海海警231301 | 段宇洋 | 男 | 20050929 | 236001130143 | 202532692479 |
14 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警231301 | 邓敬贤 | 男 | 20041111 | 231818130136 | 202532692480 |
15 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警231301 | 张棚杰 | 男 | 20051028 | 231818130143 | 202532692481 |
16 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警231302 | 冯坚 | 男 | 20050817 | 231818130217 | 202532692482 |
17 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警231302 | 汤洪顺 | 男 | 20050724 | 231818130218 | 202532692483 |
18 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警231302 | 杜洪威 | 男 | 20041107 | 231818130223 | 202532692484 |
19 | 军士与国防教育学院 | 船电海警231301 | 郝祥禄 | 男 | 20050613 | 233934130146 | 202532692485 |
20 | 军士与国防教育学院 | 船电海警231301 | 何学勤 | 男 | 20041025 | 233934130120 | 202532692486 |
21 | 军士与国防教育学院 | 船电海警231301 | 姜念祖 | 男 | 20050611 | 233934130115 | 202532692487 |
22 | 军士与国防教育学院 | 船电海警231302 | 朱旭 | 男 | 20041206 | 233934130231 | 202532692488 |
23 | 军士与国防教育学院 | 船电海警231302 | 高培越 | 男 | 20041102 | 233934130209 | 202532692489 |
24 | 军士与国防教育学院 | 船电海警231302 | 赵泓权 | 男 | 20050523 | 233934130204 | 202532692490 |
25 | 军士与国防教育学院 | 船电海警231303 | 李一帆 | 男 | 20050602 | 233934130336 | 202532692491 |
26 | 军士与国防教育学院 | 船电海警231303 | 黄浩然 | 男 | 20050203 | 233934130350 | 202532692492 |
27 | 军士与国防教育学院 | 船电海警231303 | 龚朔 | 男 | 20041008 | 233934130318 | 202532692493 |
28 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241301 | 陈胜轩 | 男 | 20061230 | 246007130125 | 202532692494 |
29 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241301 | 郭骄汉 | 男 | 20050211 | 246007130101 | 202532692495 |
30 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241301 | 徐凯 | 男 | 20051222 | 246007130134 | 202532692496 |
31 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241301 | 邓智峰 | 男 | 20060427 | 246007130122 | 202532692497 |
32 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241301 | 王子衡 | 男 | 20051125 | 246007130132 | 202532692498 |
33 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241301 | 曹守昊 | 男 | 20050411 | 246007130106 | 202532692499 |
34 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241301 | 姜东良 | 男 | 20060429 | 246007130133 | 202532692500 |
35 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241301 | 杜正东 | 男 | 20051202 | 246007130102 | 202532692501 |
36 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241302 | 孙鑫 | 男 | 20060818 | 246007130209 | 202532692502 |
37 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241302 | 邱行水 | 男 | 20051212 | 246007130228 | 202532692503 |
38 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241302 | 汤华帅 | 男 | 20050804 | 246007130211 | 202532692504 |
39 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241302 | 桂杰阳 | 男 | 20051111 | 246007130232 | 202532692505 |
40 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241302 | 许博航 | 男 | 20050329 | 246007130215 | 202532692506 |
41 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241302 | 梁锦 | 男 | 20060222 | 246007130236 | 202532692507 |
42 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241302 | 孙琦 | 男 | 20060616 | 246007130213 | 202532692508 |
43 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241302 | 张蓝天 | 男 | 20051216 | 246007130235 | 202532692509 |
44 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241302 | 林浩鸿 | 男 | 20060123 | 246007130205 | 202532692510 |
45 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241302 | 辛君宝 | 男 | 20050624 | 246007130210 | 202532692511 |
46 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241303 | 刘博洋 | 男 | 20060827 | 246007130337 | 202532692512 |
47 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241303 | 赵禹程 | 男 | 20060217 | 246007130306 | 202532692513 |
48 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241303 | 许景洋 | 男 | 20051023 | 246007130309 | 202532692514 |
49 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241303 | 金勇杰 | 男 | 20060506 | 246007130320 | 202532692515 |
50 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241303 | 张浩承 | 男 | 20060626 | 246007130302 | 202532692516 |
51 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241303 | 殷汇超 | 男 | 20060831 | 246007130335 | 202532692517 |
52 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241303 | 薛杰 | 男 | 20060518 | 246007130330 | 202532692518 |
53 | 军士与国防教育学院 | 轮机海军241303 | 严智恒 | 男 | 20060107 | 246007130325 | 202532692519 |
54 | 军士与国防教育学院 | 航海海军241301 | 廉正 | 男 | 20051218 | 246008130125 | 202532692520 |
55 | 军士与国防教育学院 | 航海海军241301 | 张劲峰 | 男 | 20060814 | 246008130101 | 202532692521 |
56 | 军士与国防教育学院 | 航海海军241301 | 齐浩凯 | 男 | 20051116 | 246008130124 | 202532692522 |
57 | 军士与国防教育学院 | 航海海军241301 | 张榕杰 | 男 | 20060402 | 246008130102 | 202532692523 |
58 | 军士与国防教育学院 | 航海海军241301 | 陈世杰 | 男 | 20060909 | 246008130113 | 202532692524 |
59 | 军士与国防教育学院 | 航海海军241301 | 徐鑫豪 | 男 | 20051117 | 246008130123 | 202532692525 |
60 | 军士与国防教育学院 | 航海海军241301 | 童友强 | 男 | 20050629 | 246008130122 | 202532692526 |
61 | 军士与国防教育学院 | 航海海军241301 | 鲍佳澍 | 男 | 20060720 | 246008130103 | 202532692527 |
62 | 军士与国防教育学院 | 航海海军241301 | 梁文斌 | 男 | 20050217 | 246008130111 | 202532692528 |
63 | 军士与国防教育学院 | 港机海军241301 | 肖骏辉 | 男 | 20060831 | 246006130101 | 202532692529 |
64 | 军士与国防教育学院 | 港机海军241301 | 李嘉豪 | 男 | 20060909 | 246006130104 | 202532692530 |
65 | 军士与国防教育学院 | 港机海军241301 | 胡砚翔 | 男 | 20051110 | 246006130124 | 202532692531 |
66 | 军士与国防教育学院 | 港机海军241301 | 廖骏皓 | 男 | 20051002 | 246006130122 | 202532692532 |
67 | 军士与国防教育学院 | 港机海军241301 | 王岩松 | 男 | 20060330 | 246006130131 | 202532692533 |
68 | 军士与国防教育学院 | 港机海军241301 | 莫涛 | 男 | 20060731 | 246006130109 | 202532692534 |
69 | 军士与国防教育学院 | 港机海军241301 | 闫熙晨 | 男 | 20061030 | 246006130110 | 202532692535 |
70 | 军士与国防教育学院 | 港机海军241301 | 梁宇轩 | 男 | 20060606 | 246006130133 | 202532692536 |
71 | 军士与国防教育学院 | 港机海军241301 | 杨柏骏 | 男 | 20060620 | 246006130103 | 202532692537 |
72 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241301 | 李慧斌 | 男 | 20060926 | 241818130135 | 202532692538 |
73 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241301 | 侯博林 | 男 | 20061212 | 241818130138 | 202532692539 |
74 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241301 | 代梓鹏 | 男 | 20060415 | 241818130101 | 202532692540 |
75 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241301 | 郑逸帆 | 男 | 20060520 | 241818130122 | 202532692541 |
76 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241301 | 王韩东 | 男 | 20051225 | 241818130117 | 202532692542 |
77 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241301 | 牧凡 | 男 | 20051225 | 241818130147 | 202532692543 |
78 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241301 | 孟殿雄 | 男 | 20060113 | 241818130139 | 202532692544 |
79 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241301 | 卢凯斯 | 男 | 20060617 | 241818130149 | 202532692545 |
80 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241301 | 王鹏琪 | 男 | 20060502 | 241818130141 | 202532692546 |
81 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241301 | 王子晨 | 男 | 20050812 | 241818130136 | 202532692547 |
82 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241301 | 杨天乐 | 男 | 20060808 | 241818130102 | 202532692548 |
83 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 袁敬轩 | 男 | 20051221 | 241818130237 | 202532692549 |
84 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 闫成龙 | 男 | 20060918 | 241818130229 | 202532692550 |
85 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 李政远 | 男 | 20050521 | 241818130239 | 202532692551 |
86 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 赵俊杰 | 男 | 20060823 | 241818130247 | 202532692552 |
87 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 高旺 | 男 | 20060910 | 241818130232 | 202532692553 |
88 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 贾行健 | 男 | 20061216 | 241818130227 | 202532692554 |
89 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 杨柏岐 | 男 | 20060910 | 241818130234 | 202532692555 |
90 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 刘胤涛 | 男 | 20060206 | 241818130225 | 202532692556 |
91 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 杨乐烨 | 男 | 20051207 | 241818130215 | 202532692557 |
92 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 任天祥 | 男 | 20071118 | 241818130242 | 202532692558 |
93 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 刘家成 | 男 | 20051116 | 241818130224 | 202532692559 |
94 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 李涵宇 | 男 | 20060726 | 241818130205 | 202532692560 |
95 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 高朗轩 | 男 | 20051203 | 241818130221 | 202532692561 |
96 | 军士与国防教育学院 | 轮机海警241302 | 王逸轩 | 男 | 20060324 | 241818130246 | 202532692562 |
97 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 张桂川 | 男 | 20060727 | 243934130102 | 202532692563 |
98 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 周烨 | 男 | 20051112 | 243934130139 | 202532692564 |
99 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 冯家保 | 男 | 20060730 | 243934130101 | 202532692565 |
100 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 蒋其研 | 男 | 20051005 | 243934130110 | 202532692566 |
101 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 梁世鑫 | 男 | 20050620 | 243934130144 | 202532692567 |
102 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 陶智鑫 | 男 | 20060312 | 243934130113 | 202532692568 |
103 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 汪星辰 | 男 | 20041026 | 243934130127 | 202532692569 |
104 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 沈于哲 | 男 | 20060102 | 243934130122 | 202532692570 |
105 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 张天宇 | 男 | 20060408 | 243934130103 | 202532692571 |
106 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 王振旭 | 男 | 20051224 | 243934130114 | 202532692572 |
107 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 纪伟东 | 男 | 20050408 | 243934130140 | 202532692573 |
108 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241301 | 熊志鸿 | 男 | 20050727 | 243934130133 | 202532692574 |
109 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241302 | 蒋泽豪 | 男 | 20050925 | 243934130212 | 202532692575 |
110 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241302 | 马震坤 | 男 | 20060523 | 243934130204 | 202532692576 |
111 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241302 | 苏锦浩 | 男 | 20060630 | 243934130214 | 202532692577 |
112 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241302 | 刘嘉旭 | 男 | 20041009 | 243934130208 | 202532692578 |
113 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241302 | 陈灏 | 男 | 20050403 | 243934130239 | 202532692579 |
114 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241302 | 王家辉 | 男 | 20060801 | 243934130229 | 202532692580 |
115 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241302 | 刘金洋 | 男 | 20060329 | 243934130216 | 202532692581 |
116 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241302 | 吕明洋 | 男 | 20060530 | 243934130213 | 202532692582 |
117 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241303 | 秦程文 | 男 | 20060518 | 243934130309 | 202532692583 |
118 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241303 | 张鸿彬 | 男 | 20060617 | 243934130328 | 202532692584 |
119 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241303 | 李雨城 | 男 | 20050606 | 243934130310 | 202532692585 |
120 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241303 | 刘书豪 | 男 | 20050906 | 243934130319 | 202532692586 |
121 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241303 | 王文博 | 男 | 20060313 | 243934130342 | 202532692587 |
122 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241303 | 赖睿泓 | 男 | 20060530 | 243934130338 | 202532692588 |
123 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241303 | 刘志豪 | 男 | 20060216 | 243934130301 | 202532692589 |
124 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241303 | 刘远锦 | 男 | 20041125 | 243934130305 | 202532692590 |
125 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241303 | 孙彦涛 | 男 | 20060825 | 243934130334 | 202532692591 |
126 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241303 | 郑昊程 | 男 | 20060626 | 243934130324 | 202532692592 |
127 | 军士与国防教育学院 | 船电海警241303 | 李佳睿 | 男 | 20051206 | 243934130339 | 202532692593 |
128 | 军士与国防教育学院 | 航海海警241301 | 张子见 | 男 | 20060719 | 246001130114 | 202532692594 |
129 | 军士与国防教育学院 | 航海海警241301 | 郭鹏宇 | 男 | 20060924 | 246001130136 | 202532692595 |
130 | 军士与国防教育学院 | 航海海警241301 | 马海盛 | 男 | 20050710 | 246001130117 | 202532692596 |
131 | 军士与国防教育学院 | 航海海警241301 | 任翰翔 | 男 | 20071016 | 246001130135 | 202532692597 |
132 | 军士与国防教育学院 | 航海海警241301 | 张锐琦 | 男 | 20040920 | 246001130139 | 202532692598 |
133 | 军士与国防教育学院 | 航海海警241301 | 曹玄拓海 | 男 | 20060323 | 246001130134 | 202532692599 |
134 | 军士与国防教育学院 | 航海海警241301 | 石宇涛 | 男 | 20060522 | 246001130113 | 202532692600 |
135 | 军士与国防教育学院 | 航海海警241301 | 王庭涛 | 男 | 20051027 | 246001130109 | 202532692601 |
136 | 军士与国防教育学院 | 航海海警241301 | 李永银 | 男 | 20050825 | 246001130110 | 202532692602 |
137 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241301 | 权昌林 | 男 | 20061108 | 246005130106 | 202532692603 |
138 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241301 | 林莫凡 | 男 | 20060414 | 246005130121 | 202532692604 |
139 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241301 | 宋豪杰 | 男 | 20060712 | 246005130113 | 202532692605 |
140 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241301 | 魏坤 | 男 | 20060508 | 246005130103 | 202532692606 |
141 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241301 | 郝瑜强 | 男 | 20060524 | 246005130104 | 202532692607 |
142 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241301 | 唐凯波 | 男 | 20051112 | 246005130124 | 202532692608 |
143 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241301 | 胡郭豪 | 男 | 20050331 | 246005130110 | 202532692609 |
144 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241302 | 王经源 | 男 | 20050406 | 246005130225 | 202532692610 |
145 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241302 | 陈文琦 | 男 | 20060722 | 246005130221 | 202532692611 |
146 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241302 | 高行志 | 男 | 20051021 | 246005130213 | 202532692612 |
147 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241302 | 周梓涵 | 男 | 20060322 | 246005130208 | 202532692613 |
148 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241302 | 程文华 | 男 | 20060306 | 246005130216 | 202532692614 |
149 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241302 | 邵志恒 | 男 | 20050206 | 246005130214 | 202532692615 |
150 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241302 | 李响 | 男 | 20060414 | 246005130210 | 202532692616 |
151 | 军士与国防教育学院 | 轮机陆军241302 | 李奇键 | 男 | 20050210 | 246005130206 | 202532692617 |
152 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 陈博霖 | 男 | 20051113 | 246003130128 | 202532692618 |
153 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 郎涛 | 男 | 20050710 | 246003130117 | 202532692619 |
154 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 任建邦 | 男 | 20060102 | 246003130114 | 202532692620 |
155 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 周俊涛 | 男 | 20060224 | 246003130107 | 202532692621 |
156 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 汤屹 | 男 | 20060620 | 246003130118 | 202532692622 |
157 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 汤智文 | 男 | 20050111 | 246003130101 | 202532692623 |
158 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 吴俊颉 | 男 | 20051017 | 246003130116 | 202532692624 |
159 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 邹家聪 | 男 | 20060411 | 246003130109 | 202532692625 |
160 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 项光涵 | 男 | 20051008 | 346003130105 | 202532692626 |
161 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 邓兴康 | 男 | 20060621 | 246003130127 | 202532692627 |
162 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 尚铭晨 | 男 | 20060620 | 246003130112 | 202532692628 |
163 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241301 | 陈毅桐 | 男 | 20060413 | 246003130123 | 202532692629 |
164 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241302 | 王硕 | 男 | 20041117 | 246003130219 | 202532692630 |
165 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241302 | 丁舒欣 | 男 | 20060610 | 246003130227 | 202532692631 |
166 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241302 | 帅庚鑫 | 男 | 20060423 | 246003130214 | 202532692632 |
167 | 军士与国防教育学院 | 航海陆军241302 | 柯云祥 | 男 | 20060627 | 246003130216 | 202532692633 |
168 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241301 | 邹基泯 | 男 | 20051031 | 246004130115 | 202532692634 |
169 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241301 | 陶建仁 | 男 | 20060125 | 246004130112 | 202532692635 |
170 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241301 | 张世良 | 男 | 20051214 | 246004130126 | 202532692636 |
171 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241301 | 王宇翔 | 男 | 20060825 | 246004130117 | 202532692637 |
172 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241301 | 陈怀鑫 | 男 | 20050917 | 246004130127 | 202532692638 |
173 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241301 | 李政隆 | 男 | 20071226 | 246004130124 | 202532692639 |
174 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241301 | 吴宗伦 | 男 | 20060115 | 246004130113 | 202532692640 |
175 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241301 | 杨玉硕 | 男 | 20060822 | 246004130105 | 202532692641 |
176 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241302 | 王成 | 男 | 20050607 | 246004130209 | 202532692642 |
177 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241302 | 马辉 | 男 | 20050106 | 246004130222 | 202532692643 |
178 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241302 | 任浩熔 | 男 | 20061117 | 246004130215 | 202532692644 |
179 | 军士与国防教育学院 | 船电陆军241302 | 唐淼铖 | 男 | 20060625 | 246004130201 | 202532692645 |
