各团支部:
在遵循公开、公平、公正原则的基础上,经学生个人申请、团支部民主推荐,经国防教育与定向培养学院团总支审查,现决定推荐张子谦等173名同学为2026年团员发展对象(排名不分先后),现将名单予以公示。
公示时间:2026年9月9日—9月16日,如有异议,请在公示期内向国防教育与定向培养学院团总支反映。
联系人:陈玥琦 联系电话:16651603973
地址:海勤楼306
附件:国防教育与定向培养学院2026年团员发展对象名单
共青团国防教育与定向培养学院总支部委员会
2026年9月8日
附件:国防教育与定向培养学院2026年团员发展对象名单
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学号 | 发展团员编号 |
1 | 国防教育与 | 轮机海军241301 | 张子谦 | 男 | 20051003 | 246007130120 | 202632727178 |
2 | 国防教育与 | 轮机海军241301 | 张庭豪 | 男 | 20060108 | 246007130108 | 202632727179 |
3 | 国防教育与 | 轮机海军241301 | 李庚阳 | 男 | 20061011 | 246007130128 | 202632727180 |
4 | 国防教育与 | 轮机海军241302 | 刘浩洲 | 男 | 20070305 | 246007130226 | 202632727181 |
5 | 国防教育与 | 轮机海军241303 | 倪子豪 | 男 | 20050909 | 246007130327 | 202632727182 |
6 | 国防教育与 | 轮机海军241303 | 孙礼昊 | 男 | 20060709 | 246007130323 | 202632727183 |
7 | 国防教育与 | 轮机海军241303 | 宋泓宇 | 男 | 20060322 | 246007130326 | 202632727184 |
8 | 国防教育与 | 轮机海军241303 | 高琛芝 | 男 | 20060518 | 246007130303 | 202632727185 |
9 | 国防教育与 | 航海海军241301 | 徐翔宇 | 男 | 20060215 | 246008130131 | 202632727186 |
10 | 国防教育与 | 航海海军241301 | 肖天宇 | 男 | 20080423 | 246008130110 | 202632727187 |
11 | 国防教育与 | 航海海军241301 | 翟浩宇 | 男 | 20060929 | 246008130114 | 202632727188 |
12 | 国防教育与 | 港机海军241301 | 李峻曦 | 男 | 20060917 | 246006130105 | 202632727189 |
13 | 国防教育与 | 港机海军241301 | 徐琪 | 男 | 20041025 | 246006130111 | 202632727190 |
14 | 国防教育与 | 港机海军241301 | 伞德耀 | 男 | 20050822 | 246006130116 | 202632727191 |
15 | 国防教育与 | 港机海军241301 | 张瞻曦 | 男 | 20060520 | 246006130135 | 202632727192 |
16 | 国防教育与 | 轮机海警 | 樊弈林 | 男 | 20051002 | 241818130128 | 202632727193 |
17 | 国防教育与 | 轮机海警241301 | 刘子遥 | 男 | 20060104 | 241818130113 | 202632727194 |
18 | 国防教育与 | 轮机海警241301 | 王华仁 | 男 | 20050317 | 241818130119 | 202632727195 |
19 | 国防教育与 | 轮机海警241302 | 孟凡智 | 男 | 20041015 | 241818130219 | 202632727196 |
20 | 国防教育与 | 轮机海警241302 | 张耀扬 | 男 | 20051110 | 241818130250 | 202632727197 |
21 | 国防教育与 | 轮机海警241302 | 赵鑫龙 | 男 | 20050805 | 241818130244 | 202632727198 |
22 | 国防教育与 | 轮机海警241302 | 莫枕韬 | 男 | 20050705 | 241818130240 | 202632727199 |
23 | 国防教育与 | 轮机海警241302 | 秦汉 | 男 | 20051002 | 241818130204 | 202632727200 |
24 | 国防教育与 | 轮机海警241302 | 赵长涛 | 男 | 20050304 | 241818130248 | 202632727201 |
25 | 国防教育与 | 船电海警241301 | 徐浩逸 | 男 | 20060428 | 243934130136 | 202632727202 |
26 | 国防教育与 | 船电海警241301 | 朱玉林 | 男 | 20060516 | 243934130121 | 202632727203 |
27 | 国防教育与 | 船电海警241301 | 刘馥颉 | 男 | 20051220 | 243934130132 | 202632727204 |
28 | 国防教育与 | 船电海警241301 | 祝清泉 | 男 | 20050710 | 243934130111 | 202632727205 |
29 | 国防教育与 | 船电海警241302 | 黄达洋 | 男 | 20060304 | 243934130236 | 202632727206 |
30 | 国防教育与 | 船电海警241302 | 张裕鑫 | 男 | 20050724 | 243934130228 | 202632727207 |
31 | 国防教育与 | 船电海警241302 | 陈佳成 | 男 | 20051112 | 243934130217 | 202632727208 |
32 | 国防教育与 | 船电海警241302 | 李昊 | 男 | 20050929 | 243934130203 | 202632727209 |
33 | 国防教育与 | 船电海警241302 | 何瀚文 | 男 | 20061001 | 243934130206 | 202632727210 |
34 | 国防教育与 | 船电海警241302 | 蒲俊祥 | 男 | 20060528 | 243934130222 | 202632727211 |
35 | 国防教育与 | 船电海警241303 | 张亮 | 男 | 20060830 | 243934130335 | 202632727212 |
36 | 国防教育与 | 船电海警241303 | 高乙洋 | 男 | 20060302 | 243934130316 | 202632727213 |
37 | 国防教育与 | 船电海警241303 | 苏嘉伟 | 男 | 20060506 | 243934130321 | 202632727214 |
38 | 国防教育与 | 船电海警241303 | 徐强栋 | 男 | 20060428 | 243934130348 | 202632727215 |
39 | 国防教育与 | 航海海警 | 洪浩源 | 男 | 20060214 | 246001130141 | 202632727216 |
40 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 农远军 | 男 | 20050711 | 246001130119 | 202632727217 |
41 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 郭纳川 | 男 | 20060714 | 246001130115 | 202632727218 |
42 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 黄青松 | 男 | 20061024 | 246001130123 | 202632727219 |
43 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 岳广育 | 男 | 20061112 | 246001130111 | 202632727220 |
44 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 赵荣锦 | 男 | 20060129 | 246001130149 | 202632727221 |
45 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 孟元 | 男 | 20051030 | 246001130106 | 202632727222 |
46 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 王艺翔 | 男 | 20050724 | 246001130125 | 202632727223 |
47 | 国防教育与 | 轮机陆军241301 | 胡明宇 | 男 | 20050718 | 246005130115 | 202632727224 |
48 | 国防教育与 | 轮机陆军241301 | 张晨曦 | 男 | 20050728 | 246005130116 | 202632727225 |
49 | 国防教育与 | 轮机陆军241301 | 李良 | 男 | 20050224 | 246005130117 | 202632727226 |
50 | 国防教育与 | 轮机陆军241302 | 蒋梦然 | 男 | 20051110 | 246005130204 | 202632727227 |
51 | 国防教育与 | 轮机陆军241302 | 李奕韬 | 男 | 20050511 | 246005130207 | 202632727228 |
52 | 国防教育与 | 航海陆军241301 | 黄锦琪 | 男 | 20051104 | 246003130120 | 202632727229 |
53 | 国防教育与 | 航海陆军241302 | 张旭 | 男 | 20060213 | 246003130226 | 202632727230 |
54 | 国防教育与 | 航海陆军241302 | 王则润 | 男 | 20060607 | 246003130201 | 202632727231 |
55 | 国防教育与 | 船电陆军241301 | 周向荣 | 男 | 20051025 | 246004130129 | 202632727232 |
56 | 国防教育与 | 船电陆军241302 | 吴灼林 | 男 | 20050921 | 246004130203 | 202632727233 |
57 | 国防教育与 | 轮机海军 | 张兆阳 | 男 | 20070522 | 256007130115 | 202632727234 |
58 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 韩智聪 | 男 | 20060518 | 256007130128 | 202632727235 |
59 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 叶子睿 | 男 | 20060616 | 256007130117 | 202632727236 |
60 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 刘思远 | 男 | 20060821 | 256007130130 | 202632727237 |
61 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 王时运 | 男 | 20060918 | 256007130123 | 202632727238 |
62 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 董俊岐 | 男 | 20061102 | 256007130104 | 202632727239 |
63 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 曾人盛 | 男 | 20060622 | 256007130133 | 202632727240 |
64 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 邹仕江 | 男 | 20070109 | 256007130129 | 202632727241 |
65 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 马畅隆 | 男 | 20051115 | 256007130107 | 202632727242 |
66 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 刘昱阳 | 男 | 20070129 | 256007130136 | 202632727243 |
67 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 裴誉知品 | 男 | 20070226 | 256007130101 | 202632727244 |
68 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 孙周迪 | 男 | 20070806 | 256007130225 | 202632727245 |
69 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 王文禹 | 男 | 20070927 | 256007130226 | 202632727246 |
70 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 李仲楷 | 男 | 20060915 | 256007130206 | 202632727247 |
71 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 柯展翔 | 男 | 20070828 | 256007130229 | 202632727248 |
72 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 廖庆州 | 男 | 20061225 | 256007130234 | 202632727249 |
73 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 王卓鑫 | 男 | 20070225 | 256007130240 | 202632727250 |
74 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 李国旭 | 男 | 20060828 | 256007130305 | 202632727251 |
75 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 卿苡铭 | 男 | 20060708 | 256007130327 | 202632727252 |
76 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 李佳孟 | 男 | 20060826 | 256007130319 | 202632727253 |
77 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 雷育奇 | 男 | 20061118 | 256007130339 | 202632727254 |
78 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 徐佳瑞 | 男 | 20070822 | 256007130310 | 202632727255 |
79 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 刘灿 | 男 | 20061029 | 256007130326 | 202632727256 |
80 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 钟宇宸 | 男 | 20070331 | 256007130335 | 202632727257 |
81 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 叶春宇 | 男 | 20070328 | 256007130311 | 202632727258 |
82 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 杨锦鸿 | 男 | 20060906 | 256007130328 | 202632727259 |
83 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 曹力 | 男 | 20070525 | 256008130113 | 202632727260 |
84 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 董晟捷 | 男 | 20070420 | 256008130139 | 202632727261 |
85 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 郭梓涛 | 男 | 20071014 | 256008130104 | 202632727262 |
86 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 许玮诚 | 男 | 20070422 | 256008130135 | 202632727263 |
87 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 汤浩坤 | 男 | 20070530 | 256008130127 | 202632727264 |
88 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 钟乾隆 | 男 | 20070517 | 256008130114 | 202632727265 |
89 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 邱凯锐 | 男 | 20070806 | 256008130128 | 202632727266 |
90 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 唐永康 | 男 | 20070102 | 256008130112 | 202632727267 |
91 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 瞿亮 | 男 | 20070902 | 256008130130 | 202632727268 |
92 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 王博 | 男 | 20060814 | 256006130114 | 202632727269 |
93 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 喻爽 | 男 | 20060406 | 256006130118 | 202632727270 |
94 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 谢明卓 | 男 | 20071226 | 256006130136 | 202632727271 |
95 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 刘宇杰 | 男 | 20070724 | 256006130115 | 202632727272 |
96 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 许建通 | 男 | 20070730 | 256006130128 | 202632727273 |
97 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 李成昕 | 男 | 20061007 | 256006130127 | 202632727274 |
98 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 曹晋豪 | 男 | 20070918 | 256006130116 | 202632727275 |
99 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 甘祎铭 | 男 | 20060816 | 256006130135 | 202632727276 |
100 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 廖俊懿 | 男 | 20070103 | 256006130131 | 202632727277 |
101 | 国防教育与 | 轮机海警 | 练丰瑜 | 男 | 20061022 | 251818130117 | 202632727278 |
102 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 杨金保 | 男 | 20070223 | 251818130121 | 202632727279 |
103 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 侯奔 | 男 | 20061124 | 251818130130 | 202632727280 |
104 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 许力文 | 男 | 20070627 | 251818130148 | 202632727281 |
105 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 张芮浩 | 男 | 20070907 | 251818130147 | 202632727282 |
106 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 徐晓海 | 男 | 20070812 | 251818130138 | 202632727283 |
107 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 冯绍贤 | 男 | 20060927 | 251818130125 | 202632727284 |
108 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 龙国亮 | 男 | 20060717 | 251818130247 | 202632727285 |
109 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 吴俞林 | 男 | 20060809 | 251818130248 | 202632727286 |
110 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 陈志杰 | 男 | 20070615 | 251818130239 | 202632727287 |
111 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 刘书宝 | 男 | 20061121 | 251818130221 | 202632727288 |
112 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 黄杰 | 男 | 20070610 | 251818130241 | 202632727289 |
113 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 徐旭阳 | 男 | 20070131 | 251818130219 | 202632727290 |
114 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 褚煦 | 男 | 20060217 | 251818130203 | 202632727291 |
115 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 邹赫睿 | 男 | 20070616 | 251818130227 | 202632727292 |
116 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 李登泉 | 男 | 20061118 | 251818130208 | 202632727293 |
117 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 陈巨毅 | 男 | 20051114 | 251818130245 | 202632727294 |
118 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 杨涛 | 男 | 20070204 | 251818130249 | 202632727295 |
119 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 付子隽 | 男 | 20060318 | 253934130103 | 202632727296 |
120 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 王子芮 | 男 | 20070424 | 253934130136 | 202632727297 |
121 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 汪锦坤 | 男 | 20070608 | 253934130124 | 202632727298 |
122 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 向泯好 | 男 | 20051021 | 253934130143 | 202632727299 |
123 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 何东黔 | 男 | 20050913 | 253934130147 | 202632727300 |
124 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 张家荣 | 男 | 20070921 | 253934130120 | 202632727301 |
125 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 曾宪勇 | 男 | 20070810 | 253934130227 | 202632727302 |
126 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 关溢聪 | 男 | 20061007 | 253934130237 | 202632727303 |
127 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 胡宇宏 | 男 | 20061125 | 253934130225 | 202632727304 |
128 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 钦天屹 | 男 | 20060703 | 253934130212 | 202632727305 |
129 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 郭彦博 | 男 | 20060624 | 253934130201 | 202632727306 |
130 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 夏启鹏 | 男 | 20061010 | 253934130208 | 202632727307 |
131 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 杨兴源 | 男 | 20070602 | 253934130235 | 202632727308 |
132 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 丁旭东 | 男 | 20060803 | 253934130214 | 202632727309 |
133 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 徐致远 | 男 | 20070622 | 253934130220 | 202632727310 |
134 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 鲍忠杨 | 男 | 20061213 | 253934130222 | 202632727311 |
135 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 李博涵 | 男 | 20070808 | 253934130320 | 202632727312 |
136 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 曾飞翔 | 男 | 20070626 | 253934130340 | 202632727313 |
137 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 畅一帆 | 男 | 20070115 | 253934130304 | 202632727314 |
138 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 苏铭伟 | 男 | 20070214 | 253934130323 | 202632727315 |
139 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 陈宇翔 | 男 | 20070207 | 253934130346 | 202632727316 |
140 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 司徒仁毅 | 男 | 20070813 | 253934130310 | 202632727317 |
141 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 冯子凡 | 男 | 20061213 | 253934130329 | 202632727318 |
142 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 吴春富 | 男 | 20061004 | 253934130339 | 202632727319 |
143 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 高亦卓 | 男 | 20070504 | 253934130315 | 202632727320 |
144 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 杨殿皓 | 男 | 20061224 | 253934130312 | 202632727321 |
145 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 李建隆 | 男 | 20070313 | 253934130319 | 202632727322 |
146 | 国防教育与 | 航海海警 | 罗鑫宇 | 男 | 20071210 | 256001130110 | 202632727323 |
147 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 凌杨淼 | 男 | 20061011 | 256001130112 | 202632727324 |
148 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 吴昌彭 | 男 | 20061001 | 256001130141 | 202632727325 |
149 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 李旨意 | 男 | 20060926 | 256001130115 | 202632727326 |
150 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 周致远 | 男 | 20070922 | 256001130123 | 202632727327 |
151 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 吴天澄 | 男 | 20070123 | 256001130127 | 202632727328 |
152 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 马晨凯 | 男 | 20060319 | 256001130101 | 202632727329 |
153 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 王栩洋 | 男 | 20060813 | 256001130128 | 202632727330 |
154 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 赵锦灿 | 男 | 20061118 | 256001130140 | 202632727331 |
155 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 李东旋 | 男 | 20070528 | 256001130144 | 202632727332 |
156 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 胥俊聪 | 男 | 20070502 | 256001130107 | 202632727333 |
157 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 龙俊皓 | 男 | 20071010 | 256005130123 | 202632727334 |
158 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 陈书志 | 男 | 20070711 | 256005130125 | 202632727335 |
159 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 刘琪 | 男 | 20060826 | 256005130117 | 202632727336 |
160 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 肖睿韬 | 男 | 20070805 | 256005130121 | 202632727337 |
161 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 曲彬豪 | 男 | 20061127 | 256005130118 | 202632727338 |
162 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 潘帅 | 男 | 20070319 | 256005130124 | 202632727339 |
163 | 国防教育与 | 航海陆军251301 | 徐子峻 | 男 | 20070424 | 256003130116 | 202632727340 |
164 | 国防教育与 | 航海陆军251301 | 王瑞涛 | 男 | 20070603 | 256003130104 | 202632727341 |
165 | 国防教育与 | 航海陆军251301 | 韩翔宇 | 男 | 20070513 | 256003130111 | 202632727342 |
166 | 国防教育与 | 航海陆军251301 | 赵栋良 | 男 | 20061010 | 256003130121 | 202632727343 |
167 | 国防教育与 | 航海陆军251301 | 宋江成 | 男 | 20070417 | 256003130112 | 202632727344 |
168 | 国防教育与 | 航海陆军251301 | 张正阳 | 男 | 20070302 | 256003130102 | 202632727345 |
169 | 国防教育与 | 船电陆军251301 | 何真 | 男 | 20070112 | 256004130125 | 202632727346 |
170 | 国防教育与 | 船电陆军251301 | 张蔚瀚 | 男 | 20070420 | 256004130123 | 202632727347 |
171 | 国防教育与 | 船电陆军251301 | 马冠群 | 男 | 20070827 | 256004130103 | 202632727348 |
172 | 国防教育与 | 船电陆军251301 | 周家正 | 男 | 20050926 | 256004130130 | 202632727349 |
173 | 国防教育与 | 船电陆军251301 | 王齐宇 | 男 | 20070215 | 256004130128 | 202632727350 |
