各团支部:
在遵循公开、公平、公正原则的基础上,经学生个人申请、团支部民主推荐,经国防教育与定向培养学院团总支审查,现决定推荐施楚帆等177名同学为2026年团员发展对象(排名不分先后),现将名单予以公示。
公示时间:2026年4月13日—4月20日,如有异议,请在公示期内向国防教育与定向培养学院团总支反映。
联系人:陈玥琦
联系电话:16651603973
地址:海勤楼306室
附件:国防教育与定向培养学院2026年团员发展对象名单
共青团国防教育与定向培养学院总支部委员会
2026年4月12日
附件:
国防教育与定向培养学院2026年团员发展对象名单
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学号 | 发展团员编号 |
1 | 国防教育与 | 轮机海军241301 | 施楚帆 | 男 | 20060103 | 246007130135 | 202632727001 |
2 | 国防教育与 | 轮机海军241301 | 李玖江 | 男 | 20060206 | 246007130126 | 202632727002 |
3 | 国防教育与 | 轮机海军241301 | 陶林清 | 男 | 20060328 | 246007130138 | 202632727003 |
4 | 国防教育与 | 轮机海军241302 | 王浩 | 男 | 20060824 | 246007130217 | 202632727004 |
5 | 国防教育与 | 轮机海军241302 | 顾展搏 | 男 | 20060918 | 246007130216 | 202632727005 |
6 | 国防教育与 | 轮机海军241302 | 陈敏翰 | 男 | 20051123 | 246007130233 | 202632727006 |
7 | 国防教育与 | 轮机海军241303 | 王君豪 | 男 | 20060122 | 246007130312 | 202632727007 |
8 | 国防教育与 | 轮机海军241303 | 王琪玮 | 男 | 20060831 | 246007130310 | 202632727008 |
9 | 国防教育与 | 轮机海军241303 | 曹同阳 | 男 | 20060824 | 246007130328 | 202632727009 |
10 | 国防教育与 | 航海海军241301 | 徐茂森 | 男 | 20051205 | 246008130140 | 202632727010 |
11 | 国防教育与 | 航海海军241301 | 白恒驰 | 男 | 20070119 | 246008130104 | 202632727011 |
12 | 国防教育与 | 航海海军241301 | 杨亦博 | 男 | 20060914 | 246008130134 | 202632727012 |
13 | 国防教育与 | 港机海军241301 | 曾悦洋 | 男 | 20060828 | 246006130115 | 202632727013 |
14 | 国防教育与 | 港机海军241301 | 易裕铭 | 男 | 20050515 | 246006130139 | 202632727014 |
15 | 国防教育与 | 港机海军241301 | 谭民泽 | 男 | 20050820 | 246006130114 | 202632727015 |
16 | 国防教育与 | 港机海军241301 | 巫祖灵 | 男 | 20060406 | 246006130123 | 202632727016 |
17 | 国防教育与 | 港机海军241301 | 窦嘉赟 | 男 | 20060806 | 246006130127 | 202632727017 |
18 | 国防教育与 | 轮机海警241301 | 赵佳豪 | 男 | 20050622 | 241818130131 | 202632727018 |
19 | 国防教育与 | 轮机海警241301 | 刘航沅 | 男 | 20061008 | 241818130114 | 202632727019 |
20 | 国防教育与 | 轮机海警241301 | 黄彦凯 | 男 | 20060712 | 241818130145 | 202632727020 |
21 | 国防教育与 | 轮机海警241301 | 路明浩 | 男 | 20060512 | 241818130134 | 202632727021 |
22 | 国防教育与 | 轮机海警241302 | 任欣崎 | 男 | 20060415 | 241818130217 | 202632727022 |
23 | 国防教育与 | 轮机海警241302 | 龙飞 | 男 | 20051019 | 241818130220 | 202632727023 |
24 | 国防教育与 | 轮机海警241302 | 郑洵 | 男 | 20051102 | 241818130236 | 202632727024 |
25 | 国防教育与 | 轮机海警241302 | 孙龙权 | 男 | 20060808 | 241818130209 | 202632727025 |
26 | 国防教育与 | 船电海警241301 | 何升宇 | 男 | 20060416 | 243934130135 | 202632727026 |
27 | 国防教育与 | 船电海警241301 | 钟廷锋 | 男 | 20051228 | 243934130116 | 202632727027 |
28 | 国防教育与 | 船电海警241301 | 张宏宇 | 男 | 20050825 | 243934130117 | 202632727028 |
29 | 国防教育与 | 船电海警241301 | 陈伟民 | 男 | 20060717 | 243934130138 | 202632727029 |
30 | 国防教育与 | 船电海警241302 | 王世豪 | 男 | 20060103 | 243934130225 | 202632727030 |
31 | 国防教育与 | 船电海警241302 | 赵梓旭 | 男 | 20050528 | 243934130226 | 202632727031 |
32 | 国防教育与 | 船电海警241302 | 沈柱焜 | 男 | 20050903 | 243934130237 | 202632727032 |
33 | 国防教育与 | 船电海警241302 | 冯仰旭 | 男 | 20050805 | 243934130245 | 202632727033 |
34 | 国防教育与 | 船电海警241303 | 施章毅 | 男 | 20051123 | 243934130337 | 202632727034 |
35 | 国防教育与 | 船电海警241303 | 谢武超 | 男 | 20051026 | 243934130345 | 202632727035 |
36 | 国防教育与 | 船电海警241303 | 郑毅 | 男 | 20060204 | 243934130336 | 202632727036 |
37 | 国防教育与 | 船电海警241303 | 何幸书 | 男 | 20060227 | 243934130323 | 202632727037 |
38 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 黎子东 | 男 | 20051020 | 246001130121 | 202632727038 |
39 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 余靖涛 | 男 | 20051028 | 246001130140 | 202632727039 |
40 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 杜国庆 | 男 | 20051001 | 246001130118 | 202632727040 |
41 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 李容宇 | 男 | 20060313 | 246001130128 | 202632727041 |
42 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 姜正钧 | 男 | 20070109 | 246001130122 | 202632727042 |
43 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 周尧鹏 | 男 | 20051225 | 246001130147 | 202632727043 |
44 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 董胜 | 男 | 20040914 | 246001130124 | 202632727044 |
45 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 罗欣智 | 男 | 20051115 | 246001130105 | 202632727045 |
46 | 国防教育与 | 航海海警241301 | 王磊 | 男 | 20060314 | 246001130146 | 202632727046 |
47 | 国防教育与 | 轮机陆军241302 | 胡俊辉 | 男 | 20060519 | 246005130228 | 202632727047 |
48 | 国防教育与 | 航海陆军241301 | 李勇岩 | 男 | 20060213 | 246003130108 | 202632727048 |
49 | 国防教育与 | 航海陆军241301 | 王凯 | 男 | 20060426 | 246003130121 | 202632727049 |
50 | 国防教育与 | 船电陆军241301 | 孙熙峦 | 男 | 20060226 | 246004130118 | 202632727050 |
51 | 国防教育与 | 船电陆军241301 | 廖宝辉 | 男 | 20060801 | 246004130114 | 202632727051 |
52 | 国防教育与 | 船电陆军241302 | 魏启楷 | 男 | 20060512 | 246004130212 | 202632727052 |
53 | 国防教育与 | 船电陆军241302 | 郭朝阳 | 男 | 20051123 | 246004130218 | 202632727053 |
54 | 国防教育与 | 船电陆军241302 | 肖佳乐 | 男 | 20051111 | 246004130207 | 202632727054 |
55 | 国防教育与 | 船电陆军241302 | 冯达 | 男 | 20060809 | 246004130214 | 202632727055 |
56 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 刘潍铭 | 男 | 20070609 | 256007130122 | 202632727056 |
57 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 雷镕羽 | 男 | 20070122 | 256007130135 | 202632727057 |
58 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 王卓超 | 男 | 20061030 | 256007130131 | 202632727058 |
59 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 黄楚雄 | 男 | 20061229 | 256007130127 | 202632727059 |
60 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 徐文轩 | 男 | 20070411 | 256007130113 | 202632727060 |
61 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 孙金鑫 | 男 | 20070113 | 256007130103 | 202632727061 |
62 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 张铭皓 | 男 | 20060323 | 256007130105 | 202632727062 |
63 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 曹智程 | 男 | 20070207 | 256007130119 | 202632727063 |
64 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 张永毅 | 男 | 20061118 | 256007130137 | 202632727064 |
65 | 国防教育与 | 轮机海军251301 | 李德胜 | 男 | 20070424 | 256007130110 | 202632727065 |
66 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 苏俊豪 | 男 | 20070728 | 256007130219 | 202632727066 |
67 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 唐潮华 | 男 | 20060601 | 256007130233 | 202632727067 |
68 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 刘子琦 | 男 | 20070209 | 256007130209 | 202632727068 |
69 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 吴皓轩 | 男 | 20070814 | 256007130220 | 202632727069 |
70 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 杨凡 | 男 | 20070106 | 256007130217 | 202632727070 |
71 | 国防教育与 | 轮机海军251302 | 李学瑞 | 男 | 20061225 | 256007130236 | 202632727071 |
72 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 张立轩 | 男 | 20070318 | 256007130320 | 202632727072 |
73 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 郝晨星 | 男 | 20060910 | 256007130322 | 202632727073 |
74 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 渠一凡 | 男 | 20060915 | 256007130309 | 202632727074 |
75 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 刘昱岑 | 男 | 20070813 | 256007130308 | 202632727075 |
76 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 王朝宁 | 男 | 20070429 | 256007130301 | 202632727076 |
77 | 国防教育与 | 轮机海军251303 | 赵必胜 | 男 | 20070803 | 256007130316 | 202632727077 |
78 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 陈梦昱 | 男 | 20061009 | 256008130103 | 202632727078 |
79 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 丁伟洪 | 男 | 20061217 | 256008130111 | 202632727079 |
80 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 龚永宏 | 男 | 20060416 | 256008130136 | 202632727080 |
81 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 李睿鑫 | 男 | 20070531 | 256008130101 | 202632727081 |
82 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 陆宇阳 | 男 | 20070601 | 256008130124 | 202632727082 |
83 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 郭璐铭 | 男 | 20060309 | 256008130119 | 202632727083 |
84 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 王子琦 | 男 | 20060911 | 256008130108 | 202632727084 |
85 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 王俊祥 | 男 | 20061120 | 256008130109 | 202632727085 |
86 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 高耀东 | 男 | 20061117 | 256008130107 | 202632727086 |
87 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 彭鑫 | 男 | 20070414 | 256008130116 | 202632727087 |
88 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 王冬勤 | 男 | 20061109 | 256008130123 | 202632727088 |
89 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 杨尚衡 | 男 | 20061209 | 256008130105 | 202632727089 |
90 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 张隆鑫 | 男 | 20061030 | 256008130110 | 202632727090 |
91 | 国防教育与 | 航海海军251301 | 袁腾飞 | 男 | 20070225 | 256008130129 | 202632727091 |
92 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 李琪烽 | 男 | 20060218 | 256006130108 | 202632727092 |
93 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 陈昱帆 | 男 | 20070112 | 256006130105 | 202632727093 |
94 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 陈劲帆 | 男 | 20070823 | 256006130112 | 202632727094 |
95 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 韦炳皓 | 男 | 20060907 | 256006130132 | 202632727095 |
96 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 项毅 | 男 | 20070713 | 256006130109 | 202632727096 |
97 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 郝泳帆 | 男 | 20070709 | 256006130103 | 202632727097 |
98 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 路瑞洋 | 男 | 20061101 | 256006130122 | 202632727098 |
99 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 祝宇桐 | 男 | 20070317 | 256006130117 | 202632727099 |
100 | 国防教育与 | 港机海军251301 | 曾鸿 | 男 | 20070703 | 256006130137 | 202632727100 |
101 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 何润东 | 男 | 20060930 | 251818130150 | 202632727101 |
102 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 李旭 | 男 | 20070316 | 251818130134 | 202632727102 |
103 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 王振东 | 男 | 20061023 | 251818130129 | 202632727103 |
104 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 郑勃康 | 男 | 20071008 | 251818130101 | 202632727104 |
105 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 臧意康 | 男 | 20070104 | 251818130132 | 202632727105 |
106 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 李浩森 | 男 | 20070623 | 251818130103 | 202632727106 |
107 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 吴昊明 | 男 | 20051009 | 251818130120 | 202632727107 |
108 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 赵佳成 | 男 | 20070725 | 251818130116 | 202632727108 |
109 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 包俊杰 | 男 | 20071017 | 251818130139 | 202632727109 |
110 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 姚鸿森 | 男 | 20061008 | 251818130122 | 202632727110 |
111 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 胡智明 | 男 | 20070627 | 251818130124 | 202632727111 |
112 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 王孜澄 | 男 | 20070811 | 251818130133 | 202632727112 |
113 | 国防教育与 | 轮机海警251301 | 董张灏 | 男 | 20060824 | 251818130110 | 202632727113 |
114 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 韩秉圻 | 男 | 20070819 | 251818130210 | 202632727114 |
115 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 李博 | 男 | 20051228 | 251818130235 | 202632727115 |
116 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 唐宝鑫 | 男 | 20070128 | 251818130224 | 202632727116 |
117 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 沈家豪 | 男 | 20061101 | 251818130220 | 202632727117 |
118 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 陈志成 | 男 | 20070612 | 251818130242 | 202632727118 |
119 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 秦帅 | 男 | 20060911 | 251818130231 | 202632727119 |
120 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 黄均浩 | 男 | 20060120 | 251818130223 | 202632727120 |
121 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 张荣华 | 男 | 20070726 | 251818130213 | 202632727121 |
122 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 安冬旺 | 男 | 20060303 | 251818130201 | 202632727122 |
123 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 姜俊志 | 男 | 20070730 | 251818130212 | 202632727123 |
124 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 张子硕 | 男 | 20070602 | 251818130202 | 202632727124 |
125 | 国防教育与 | 轮机海警251302 | 叶晓波 | 男 | 20070203 | 251818130225 | 202632727125 |
126 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 梁钰楠 | 男 | 20060810 | 253934130144 | 202632727126 |
127 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 彭宇城 | 男 | 20071116 | 253934130135 | 202632727127 |
128 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 任翔 | 男 | 20061001 | 253934130121 | 202632727128 |
129 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 马春帅 | 男 | 20070530 | 253934130131 | 202632727129 |
130 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 吉晟 | 男 | 20051106 | 253934130146 | 202632727130 |
131 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 张富翔 | 男 | 20070720 | 253934130122 | 202632727131 |
132 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 巢林尧 | 男 | 20070223 | 253934130127 | 202632727132 |
133 | 国防教育与 | 船电海警251301 | 隆星源 | 男 | 20061203 | 253934130137 | 202632727133 |
134 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 宋科 | 男 | 20060111 | 253934130217 | 202632727134 |
135 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 郭英杰 | 男 | 20070626 | 253934130211 | 202632727135 |
136 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 周子尧 | 男 | 20070110 | 253934130210 | 202632727136 |
137 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 孙铭浩 | 男 | 20060623 | 253934130230 | 202632727137 |
138 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 张家凯 | 男 | 20060904 | 253934130223 | 202632727138 |
139 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 郝铁瑞 | 男 | 20061201 | 253934130202 | 202632727139 |
140 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 潘继杭 | 男 | 20060826 | 253934130246 | 202632727140 |
141 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 刘克琦 | 男 | 20060226 | 253934130221 | 202632727141 |
142 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 刘佳明 | 男 | 20051104 | 253934130244 | 202632727142 |
143 | 国防教育与 | 船电海警251302 | 孙彧 | 男 | 20060811 | 253934130250 | 202632727143 |
144 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 闻禹涵 | 男 | 20061128 | 253934130321 | 202632727144 |
145 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 黄杰 | 男 | 20061018 | 253934130314 | 202632727145 |
146 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 黄宏 | 男 | 20061003 | 253934130337 | 202632727146 |
147 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 黄伟韬 | 男 | 20060907 | 253934130324 | 202632727147 |
148 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 王硕 | 男 | 20070729 | 253934130328 | 202632727148 |
149 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 潘思杰 | 男 | 20070825 | 253934130345 | 202632727149 |
150 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 熊浩 | 男 | 20070607 | 253934130342 | 202632727150 |
151 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 刘轩瑞 | 男 | 20070721 | 253934130305 | 202632727151 |
152 | 国防教育与 | 船电海警251303 | 赖钰山 | 男 | 20070613 | 253934130338 | 202632727152 |
153 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 戴杰 | 男 | 20061220 | 256001130118 | 202632727153 |
154 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 彭思毅 | 男 | 20070706 | 256001130146 | 202632727154 |
155 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 舒博文 | 男 | 20070607 | 256001130119 | 202632727155 |
156 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 杨昌丞 | 男 | 20061217 | 256001130150 | 202632727156 |
157 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 李宇恒 | 男 | 20051030 | 256001130106 | 202632727157 |
158 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 李凯 | 男 | 20070728 | 256001130130 | 202632727158 |
159 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 潘庆兵 | 男 | 20061130 | 256001130147 | 202632727159 |
160 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 张哲肇 | 男 | 20070821 | 256001130116 | 202632727160 |
161 | 国防教育与 | 航海海警251301 | 高一凡 | 男 | 20061028 | 256001130114 | 202632727161 |
162 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 崔文杰 | 男 | 20061106 | 256005130107 | 202632727162 |
163 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 黄家栋 | 男 | 20070426 | 256005130109 | 202632727163 |
164 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 韩佳乐 | 男 | 20061201 | 256005130108 | 202632727164 |
165 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 李宇睿 | 男 | 20070322 | 256005130114 | 202632727165 |
166 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 段志德 | 男 | 20050926 | 256005130113 | 202632727166 |
167 | 国防教育与 | 轮机陆军251301 | 王启豪 | 男 | 20061212 | 256005130129 | 202632727167 |
168 | 国防教育与 | 航海陆军251301 | 胡军杰 | 男 | 20061108 | 256003130117 | 202632727168 |
169 | 国防教育与 | 航海陆军251301 | 陈浩杰 | 男 | 20070710 | 256003130103 | 202632727169 |
170 | 国防教育与 | 航海陆军251301 | 尹新杰 | 男 | 20070503 | 256003130105 | 202632727170 |
171 | 国防教育与 | 航海陆军251301 | 陈健峰 | 男 | 20060214 | 256003130129 | 202632727171 |
172 | 国防教育与 | 航海陆军251301 | 朱洪志 | 男 | 20060530 | 256003130124 | 202632727172 |
173 | 国防教育与 | 船电陆军251301 | 王宇昂 | 男 | 20060724 | 256004130117 | 202632727173 |
174 | 国防教育与 | 船电陆军251301 | 陈沛余 | 男 | 20070831 | 256004130114 | 202632727174 |
175 | 国防教育与 | 船电陆军251301 | 孙振凯 | 男 | 20070803 | 256004130104 | 202632727175 |
176 | 国防教育与 | 船电陆军251301 | 刘毅康 | 男 | 20060924 | 256004130121 | 202632727176 |
177 | 国防教育与 | 船电陆军251301 | 刘轩成 | 男 | 20070508 | 256004130112 | 202632727177 |
